¶óÀÌ | |
---|---|
¹ßÇ¥½Ã°¢ | 2021³â 12¿ù 21ÀÏ 04½Ã |
ÅÂdzÁ¤º¸ | 22È£ ÅÂdz |
ÀϷùøÈ£ | 31¹øÂ° Á¤º¸ |
ÅÂdzÀ§Ä¡ Á¤º¸ | |||
---|---|---|---|
ÀϽà | 2021³â 12¿ù 21ÀÏ 03½Ã | ||
À§µµ | 19.7 | °æµµ | 112.8 |
³»¿ë | Áß±¹ È«Äá ³²³²¼ÂÊ ¾à 310 km ºÎ±Ù ÇØ»ó | ||
ÁøÇà¹æÇâ | ºÏµ¿ | ||
ÁøÇà¼Óµµ | 15.0 km/h | ||
Á߽ɱâ¾Ð | 1004.0 hPa | ||
ÃÖ´ëdz¼Ó | 14.0 m/s |
Âü°í»çÇ× |
---|
ÀÌ ÅÂdzÀº ¿À´Ã(21ÀÏ) 03½Ã°æ ¿´ëÀú¾ÐºÎ·Î ¾àȵǾúÀ¸¸ç, À̰ÍÀ¸·Î Á¦22È£ ÅÂdz ¶óÀÌ(RAI)¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¾·áÇÔ.| |